Especificações técnicas BMW G 650 GS 2012
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico a 4 tempos, Refrigeração líquida, 4 válvulas por cilindro |
| Diâmetro / curso | 100 mm x 83 mm |
| Cilindrada | 652 cc |
| Potência máxima | 50 cv (36,7 KW) à 6.500 rpm |
| Torque máximo (Nm)/RPM | 6,1 kgf.m (60 Nm) à 5.000 rpm |
| Taxa de compressão | 11,5 : 1 |
| Preparação do combustível / gestão do motor | Electronic intake pipe injection / BMW engine management, twin-spark ignition |
| Catalisador | 3 vias com sonda Lambda Norma de gases EU-3 |
| Desempenho / Consumo de Combustível | |
| Velocidade máxima | 170 km/h |
| Consumo (90 km/h) | |
| Consumo (120 km/h) | |
| Combustível | Unleaded regular, minimum octane rating 91 (RON) |
| Alternador / Autonomia | |
| Alternador / Autonomia | 400 W / ~ 350 km |
| Bateria | 12 V / 12 Ah |
| Transmissão | |
| Embreagem | Multiple-disc clutch in oil bath, mechanically operated |
| Câmbio | 5 marchas |
| Transmissão | Corrente |
| Ciclística / freios | |
| Quadro | Bridge-type steel section frame with bolted-on rear section |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 41 mm de diâmetro |
| Suspensão traseira | 170 mm / 165 mm |
| Curso da suspensão dianteira / traseira | 170 mm / 165 mm (lowered suspension 140 mm / 130 mm) |
| Distância entre eixos | 1,477 mm |
| Trail | 113 mm |
| Ângulo da coluna de direção | 61.9° |
| Rodas | Cast aluminium |
| Roda dianteira | 2,50 x 19″ |
| Roda traseira | 3.50 x 17″ |
| Pneu dianteiro | 110/ 80 – R19 59V |
| Pneu traseiro | 140/80 R17 69V |
| Freio dianteiro | Disco simples de 300 mm com pinça flutuante de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco simples de 240 mm com pinça de 1 pistão |
| ABS | Optional extra: BMW Motorrad ABS (can be switched off) |
| Dimensões / pesos | |
| Comprimento (mm) | 2,165 mm |
| Largura (mm) | 920 mm |
| Altura (mm) | 1770 mm |
| Altura do banco (mm) | 780 mm |
| Curvatura das Pernas | 1,770 mm (lowered suspension 1,710 mm; high seat: 1,850 mm) |
| Peso em ordem de marcha 1) | 193 kg |
| Peso seca 2) | 175 kg |
| Peso total permitido | 380 kg |
| Carga útil (com equipamento de série) | 188 kg |
| Capacidade do tanque de combustível | 14 litros |
| Reserva | 4 litros |
| Preço médio | R$ 29.800,00 |





